类别 | 时间 | 进程 | 比分 | 主队 | 让球 | 客队 | 球分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲甲 | 2021-01-19 16:05 | 0 - 1(0-0) | 中央海岸水手 | -0/0.5 | 西悉尼流浪者 | 2.5/3 | 所有玩法变 | |
澳洲甲 | 2021-01-19 16:05 | 0 - 1(0-0) | 中央海岸水手 | -0.5 | 西悉尼流浪者 | 2.5 | 变 | |
澳洲甲 | 2021-01-19 16:05 | 0 - 1(0-0) | 中央海岸水手 | -0 | 西悉尼流浪者 | 3 | 变 | |
澳洲甲 | 2021-01-19 16:05 | 0 - 1(0-0) | 中央海岸水手 | -0.5/1 | 西悉尼流浪者 | 3 | 变 | |
澳洲甲 | 2021-01-19 16:05 | 0 - 1(0-0) | 中央海岸水手 | +0/0.5 | 西悉尼流浪者 | 3/3.5 | 变 | |
印度甲 | 2021-01-19 16:30 | 0 - 1(0-0) | 普甲比 [中] | -0 | 巴得斯尤 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
印度甲 | 2021-01-19 16:30 | 0 - 1(0-0) | 普甲比 [中] | -0/0.5 | 巴得斯尤 | 2/2.5 | 变 | |
孟加拉联 | 2021-01-19 17:30 | 1 - 2(1-2) | 孟加拉警察 | -1/1.5 | 巴斯顺达拉国王 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
孟加拉联 | 2021-01-19 17:30 | 1 - 2(1-2) | 孟加拉警察 | -1.5 | 巴斯顺达拉国王 | 2/2.5 | 变 | |
印度甲 | 2021-01-19 18:30 | 2 - 2(2-0) | TRAU [中] | -0/0.5 | 莫哈末丹 | 2 | 所有玩法变 | |
印度甲 | 2021-01-19 18:30 | 2 - 2(2-0) | TRAU [中] | -0/0.5 | 莫哈末丹 | 1.5/2 | 变 | |
球会友谊 | 2021-01-19 19:00 | 2 - 1(0-1) | 塞尼察 [中] | +0.5/1 | 布兰斯科 | 3.5 | 所有玩法变 | |
球会友谊 | 2021-01-19 19:00 | 2 - 1(0-1) | 塞尼察 [中] | +0/0.5 | 布兰斯科 | 3.5 | 变 | |
球会友谊 | 2021-01-19 19:30 | 9 - 1(4-0) | 列治亚 [中] | +2 | 格鲁达兹 | 3/3.5 | 所有玩法变 | |
球会友谊 | 2021-01-19 19:30 | 9 - 1(4-0) | 列治亚 [中] | +1.5/2 | 格鲁达兹 | 3.5 | 变 | |
埃及杯 | 2021-01-19 20:00 | 3 - 0(1-0) | 索哈杰 | +0 | 雀纳 | 1.5/2 | 所有玩法变 | |
埃及杯 | 2021-01-19 20:00 | 3 - 0(1-0) | 索哈杰 | +0/0.5 | 雀纳 | 1.5 | 变 | |
埃及杯 | 2021-01-19 20:00 | 1 - 0(0-0) | 特勒夫纳特贝尼苏夫 | -0 | 贝尼苏夫 | 1.5/2 | 所有玩法变 | |
埃及杯 | 2021-01-19 20:00 | 1 - 0(0-0) | 特勒夫纳特贝尼苏夫 | -0/0.5 | 贝尼苏夫 | 1.5 | 变 | |
球会友谊 | 2021-01-19 20:00 | 0 - 2(0-1) | 奥胡斯 [中] | -0.5 | 米迪兰特 | 2.5/3 | 所有玩法变 | |
球会友谊 | 2021-01-19 20:00 | 0 - 2(0-1) | 奥胡斯 [中] | -0.5 | 米迪兰特 | 3 | 变 | |
约旦甲 | 2021-01-19 20:00 | 3 - 0(0-0) | 莫哈耶尔萨尔汉 [中] | +0.5 | 雅莫科安曼 | 2.5/3 | 所有玩法变 | |
约旦甲 | 2021-01-19 20:00 | 3 - 0(0-0) | 莫哈耶尔萨尔汉 [中] | +0/0.5 | 雅莫科安曼 | 2.5 | 变 | |
孟加拉联 | 2021-01-19 20:00 | 0 - 2(0-2) | 兄弟联合 | -1.5 | 阿坝汉尼度哈卡 | 3 | 所有玩法变 | |
TIP杯 | 2021-01-19 20:00 | 2 - 2(2-0) | 泰拿华斯巴达 | +0.5 | 斯卡利卡 | 3 | 所有玩法变 | |
TIP杯 | 2021-01-19 20:00 | 2 - 2(2-0) | 泰拿华斯巴达 | +0.5/1 | 斯卡利卡 | 2.5 | 变 | |
沙地甲 | 2021-01-19 20:15 | 3 - 1(1-1) | 亚达拉 | +1 | 阿拉尔 | 2.5 | 所有玩法变 | |
沙地甲 | 2021-01-19 20:15 | 3 - 1(1-1) | 亚达拉 | +1/1.5 | 阿拉尔 | 2.5 | 变 | |
沙地甲 | 2021-01-19 20:40 | 0 - 1(0-0) | 布凯里耶 | -1.5 | 艾哈斯姆 | 2.5/3 | 所有玩法变 | |
沙地甲 | 2021-01-19 20:40 | 0 - 1(0-0) | 布凯里耶 | -1 | 艾哈斯姆 | 2.5/3 | 变 | |
沙地联 | 2021-01-19 20:40 | 2 - 3(1-0) | 雷德 | -0 | 伊地法格 | 2.5 | 所有玩法变 | |
沙地联 | 2021-01-19 20:40 | 2 - 3(1-0) | 雷德 | -0/0.5 | 伊地法格 | 2/2.5 | 变 | |
沙地联 | 2021-01-19 21:00 | 1 - 2(0-2) | 艾因巴哈 | -0.5 | 伊蒂哈德吉达 | 2.5/3 | 所有玩法变 | |
沙地联 | 2021-01-19 21:00 | 1 - 2(0-2) | 艾因巴哈 | -0.5/1 | 伊蒂哈德吉达 | 2/2.5 | 变 | |
土超 | 2021-01-19 21:00 | 2 - 0(1-0) | 开塞利体育 | -0.5/1 | 伊斯坦堡巴萨希尔 | 3 | 所有玩法变 | |
土超 | 2021-01-19 21:00 | 2 - 0(1-0) | 开塞利体育 | -1 | 伊斯坦堡巴萨希尔 | 2.5/3 | 变 | |
土超 | 2021-01-19 21:00 | 4 - 0(3-0) | 哥兹塔比 | +0.5/1 | 根塞尔伯里吉 | 2.5/3 | 所有玩法变 | |
土超 | 2021-01-19 21:00 | 4 - 0(3-0) | 哥兹塔比 | +0.5 | 根塞尔伯里吉 | 2.5 | 变 | |
土超 | 2021-01-19 21:00 | 2 - 0(1-0) | 开塞利体育 | -0/0.5 | 伊斯坦堡巴萨希尔 | 2/2.5 | 变 | |
土超 | 2021-01-19 21:00 | 4 - 0(3-0) | 哥兹塔比 | +1 | 根塞尔伯里吉 | 3 | 变 | |
土超 | 2021-01-19 21:00 | 2 - 0(1-0) | 开塞利体育 | -1 | 伊斯坦堡巴萨希尔 | 3 | 变 | |
土超 | 2021-01-19 21:00 | 4 - 0(3-0) | 哥兹塔比 | +0/0.5 | 根塞尔伯里吉 | 2/2.5 | 变 | |
英乙U23 | 2021-01-19 21:00 | 2 - 1(0-1) | 卡迪夫城U23 | -0 | 斯旺西U23 1 | 3 | 所有玩法变 | |
英乙U23 | 2021-01-19 21:00 | 2 - 1(0-1) | 卡迪夫城U23 | +0/0.5 | 斯旺西U23 1 | 3 | 变 | |
智利甲 | 2021-01-19 21:30 | 3 - 1(1-1) | 安图法加斯塔 | +0/0.5 | 伊库伊奎 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
智利甲 | 2021-01-19 21:30 | 3 - 1(1-1) | 安图法加斯塔 | +0.5 | 伊库伊奎 | 2.5 | 变 | |
智利甲 | 2021-01-19 21:30 | 3 - 1(1-1) | 安图法加斯塔 | +0 | 伊库伊奎 | 2.5/3 | 变 | |
卡塔尔联 | 2021-01-19 21:30 | 0 - 3(0-1) | 瓦卡拉 [中] | -0.5 | 艾尔雷恩 | 2.5 | 所有玩法变 | |
卡塔尔联 | 2021-01-19 21:30 | 0 - 3(0-1) | 瓦卡拉 [中] | -0.5 | 艾尔雷恩 | 2.5 | 变 | |
卡塔尔联 | 2021-01-19 21:30 | 0 - 3(0-1) | 瓦卡拉 [中] | -1 | 艾尔雷恩 | 2 | 变 | |
印度甲 | 2021-01-19 21:30 | 1 - 1(0-0) | 皇家克什米尔 [中] | +0.5/1 | 苏德瓦德里 | 2.5 | 所有玩法变 | |
印度甲 | 2021-01-19 21:30 | 1 - 1(0-0) | 皇家克什米尔 [中] | +0.5 | 苏德瓦德里 | 2/2.5 | 变 | |
球会友谊 | 2021-01-19 22:00 | 0 - 2(0-1) | 奥林比查 [中] | +0/0.5 | 保德比斯基 | 2.5 | 所有玩法变 | |
球会友谊 | 2021-01-19 22:00 | 0 - 2(0-1) | 奥林比查 [中] | +0/0.5 | 保德比斯基 | 2.5 | 变 | |
印度超 | 2021-01-19 22:00 | 1 - 1(1-0) | 海得拉巴 [中] | +0.5 | 奥迪萨 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
印度超 | 2021-01-19 22:00 | 1 - 1(1-0) | 海得拉巴 [中] | +0.5 | 奥迪萨 | 2.5 | 变 | |
英乙U23 | 2021-01-19 22:00 | 1 - 2(0-2) | 女王公园巡游者U23 | +0/0.5 | 查尔顿U23 | 3.5 | 所有玩法变 | |
英乙U23 | 2021-01-19 22:00 | 1 - 2(0-2) | 女王公园巡游者U23 | +0/0.5 | 查尔顿U23 | 3 | 变 | |
英乙U23 | 2021-01-19 22:00 | 0 - 3(0-3) | 巴恩斯利U23 | -0.5 | 诺丁汉森林U23 | 3.5 | 所有玩法变 | |
英乙U23 | 2021-01-19 22:00 | 0 - 3(0-3) | 巴恩斯利U23 | -0/0.5 | 诺丁汉森林U23 | 3/3.5 | 变 | |
球会友谊 | 2021-01-19 22:30 | 3 - 4(2-1) | 1 柴卡 [中] | -0.5/1 | 苏维杜夫 | 3 | 所有玩法变 | |
球会友谊 | 2021-01-19 22:30 | 3 - 4(2-1) | 1 柴卡 [中] | -0.5/1 | 苏维杜夫 | 3/3.5 | 变 | |
捷克杯 | 2021-01-19 22:30 | 4 - 1(3-0) | 布拉格斯拉维亚 | +2/2.5 | 杜克拉布拉格 | 3.5/4 | 所有玩法变 | |
捷克杯 | 2021-01-19 22:30 | 4 - 1(3-0) | 布拉格斯拉维亚 | +2.5 | 杜克拉布拉格 | 3.5/4 | 变 | |
沙地联 | 2021-01-19 22:50 | 1 - 1(1-0) | 瓜达席亚 | -0 | 阿尔菲斯 | 2.5/3 | 所有玩法变 | |
沙地联 | 2021-01-19 22:50 | 1 - 1(1-0) | 瓜达席亚 | -0.5 | 阿尔菲斯 | 2.5 | 变 | |
南非超 | 2021-01-19 23:00 | 3 - 0(1-0) | 1 凯泽酋长 | +0.5/1 | 特沙库马 1 | 2 | 所有玩法变 | |
南非超 | 2021-01-19 23:00 | 3 - 0(1-0) | 1 凯泽酋长 | +1 | 特沙库马 1 | 2 | 变 | |
南非超 | 2021-01-19 23:00 | 0 - 0(0-0) | 马摩洛迪落日 | +1 | 布隆方丹 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
南非超 | 2021-01-19 23:00 | 0 - 0(0-0) | 马摩洛迪落日 | +1 | 布隆方丹 | 2.5 | 变 | |
法国杯 | 2021-01-19 23:00 | 0 - 1(0-1) | 勒阿弗尔 | -0 | 巴黎 | 2 | 所有玩法变 | |
法国杯 | 2021-01-19 23:00 | 0 - 1(0-1) | 勒阿弗尔 | -0 | 巴黎 | 2/2.5 | 变 | |
罗甲 | 2021-01-19 23:00 | 0 - 1(0-0) | 沃伦塔里 | +0/0.5 | UTA亚拉德 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
罗甲 | 2021-01-19 23:00 | 0 - 1(0-0) | 沃伦塔里 | +0 | UTA亚拉德 | 2.5 | 变 | |
罗甲 | 2021-01-19 23:00 | 0 - 1(0-0) | 沃伦塔里 | -0/0.5 | UTA亚拉德 | 2.5 | 变 | |
埃及超 | 2021-01-19 23:00 | 1 - 0(1-0) | 扎马雷克 | +0.5/1 | 高纳 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
埃及超 | 2021-01-19 23:00 | 1 - 0(1-0) | 扎马雷克 | +1/1.5 | 高纳 | 2 | 变 | |
埃及超 | 2021-01-19 23:00 | 1 - 0(1-0) | 扎马雷克 | +1/1.5 | 高纳 | 1.5/2 | 变 | |
克亚甲 | 2021-01-19 23:00 | 1 - 1(0-0) | 艾斯特拉 | -0.5 | 戈里察 | 2.5 | 所有玩法变 | |
克亚甲 | 2021-01-19 23:00 | 1 - 1(0-0) | 艾斯特拉 | -0/0.5 | 戈里察 | 2.5/3 | 变 | |
沙地联 | 2021-01-19 23:10 | 1 - 1(1-1) | 沙巴柏利雅德 | +0.5 | 费萨里哈曼 | 2.5 | 所有玩法变 | |
沙地联 | 2021-01-19 23:10 | 1 - 1(1-1) | 沙巴柏利雅德 | +0.5/1 | 费萨里哈曼 | 2.5 | 变 | |
荷兰杯 | 2021-01-19 23:30 | 2 - 2(2-1) | 马斯特里赫特 | -0/0.5 | SBV精英队 | 3.5 | 所有玩法变 | |
荷兰杯 | 2021-01-19 23:30 | 2 - 2(2-1) | 马斯特里赫特 | -0 | SBV精英队 | 3/3.5 | 变 | |
荷兰杯 | 2021-01-19 23:30 | 2 - 2(2-1) | 马斯特里赫特 | -1 | SBV精英队 | 3.5/4 | 变 | |
沙地甲 | 2021-01-19 23:40 | 1 - 2(1-1) | 吉达 | -0/0.5 | 德拉伊耶 | 2.5 | 所有玩法变 | |
沙地甲 | 2021-01-19 23:40 | 1 - 2(1-1) | 吉达 | 德拉伊耶 | 变 | |||
非国锦标 | 2021-01-20 00:00 | 2 - 0(0-0) | 赞比亚 | +0.5 | 坦桑尼亚 | 2 | 所有玩法变 | |
非国锦标 | 2021-01-20 00:00 | 2 - 0(0-0) | 赞比亚 | +0 | 坦桑尼亚 | 1/1.5 | 变 | |
非国锦标 | 2021-01-20 00:00 | 2 - 0(0-0) | 赞比亚 | +0.5 | 坦桑尼亚 | 1.5/2 | 变 | |
卡塔尔联 | 2021-01-20 00:00 | 1 - 1(1-0) | 卡达尔竞技 | -0.5/1 | 杜海勒 | 3 | 所有玩法变 | |
卡塔尔联 | 2021-01-20 00:00 | 1 - 1(1-0) | 卡达尔竞技 | -1 | 杜海勒 | 3 | 变 | |
卡塔尔联 | 2021-01-20 00:00 | 0 - 0(0-0) | 沙拉尔 [中] | -0.5/1 | 阿拉毕多哈 1 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
卡塔尔联 | 2021-01-20 00:00 | 0 - 0(0-0) | 沙拉尔 [中] | -0.5 | 阿拉毕多哈 1 | 2/2.5 | 变 | |
卡塔尔联 | 2021-01-20 00:00 | 1 - 1(1-0) | 卡达尔竞技 | -1.5 | 杜海勒 | 2.5 | 变 | |
卡塔尔联 | 2021-01-20 00:00 | 0 - 0(0-0) | 沙拉尔 [中] | -1 | 阿拉毕多哈 1 | 1.5/2 | 变 | |
土超 | 2021-01-20 00:00 | 3 - 1(1-0) | 特拉布宗 | +0.5 | 科尼亚体育 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
土超 | 2021-01-20 00:00 | 3 - 1(1-0) | 特拉布宗 | +0.5/1 | 科尼亚体育 | 2.5 | 变 | |
土超 | 2021-01-20 00:00 | 3 - 1(1-0) | 特拉布宗 | +1 | 科尼亚体育 | 2.5/3 | 变 | |
法国杯 | 2021-01-20 01:00 | 2 - 0(2-0) | 瓦朗谢讷 | +0.5 | 尚布利 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
法国杯 | 2021-01-20 01:00 | 2 - 0(2-0) | 瓦朗谢讷 | +0/0.5 | 尚布利 | 2.5 | 变 | |
法国杯 | 2021-01-20 01:00 | 1 - 1(0-1) | 顿克奎 | +0 | 亚眠 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
法国杯 | 2021-01-20 01:00 | 1 - 1(0-1) | 顿克奎 | -0 | 亚眠 | 2/2.5 | 变 | |
法国杯 | 2021-01-20 01:00 | 0 - 2(0-1) | 沙特鲁 | -0/0.5 | 阿雅克肖 | 2 | 所有玩法变 | |
法国杯 | 2021-01-20 01:00 | 0 - 2(0-1) | 沙特鲁 | -0 | 阿雅克肖 | 2/2.5 | 变 | |
法国杯 | 2021-01-20 01:00 | 0 - 0(0-0) | 波城 | +0/0.5 | 罗德兹 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
法国杯 | 2021-01-20 01:00 | 0 - 0(0-0) | 波城 | +0/0.5 | 罗德兹 | 2/2.5 | 变 | |
克亚甲 | 2021-01-20 01:05 | 0 - 2(0-0) | 萨格勒布戴拿模 | +1 | 里耶卡 | 2.5 | 所有玩法变 | |
克亚甲 | 2021-01-20 01:05 | 0 - 2(0-0) | 萨格勒布戴拿模 | +0.5 | 里耶卡 | 2.5 | 变 | |
沙地联 | 2021-01-20 01:10 | 3 - 0(2-0) | 阿尔艾利吉达 | +0.5 | 亚哈 | 2.5 | 所有玩法变 | |
沙地联 | 2021-01-20 01:10 | 3 - 0(2-0) | 阿尔艾利吉达 | +0.5 | 亚哈 | 2.5 | 变 | |
德甲 | 2021-01-20 01:30 | 1 - 0(0-0) | 门兴格拉德巴赫 | +1 | 云达不莱梅 | 2.5/3 | 所有玩法变 | |
德甲 | 2021-01-20 01:30 | 1 - 0(0-0) | 门兴格拉德巴赫 | +0.5/1 | 云达不莱梅 | 3 | 变 | |
德甲 | 2021-01-20 01:30 | 1 - 0(0-0) | 门兴格拉德巴赫 | +0.5/1 | 云达不莱梅 | 2.5 | 变 | |
德甲 | 2021-01-20 01:30 | 1 - 0(0-0) | 门兴格拉德巴赫 | +1.5 | 云达不莱梅 | 3/3.5 | 变 | |
英甲 | 2021-01-20 01:30 | 3 - 0(1-0) | 赫尔城 | +0.5 | 艾宁顿 1 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
英甲 | 2021-01-20 01:30 | 3 - 0(1-0) | 赫尔城 | +0.5/1 | 艾宁顿 1 | 2.5 | 变 | |
比甲 | 2021-01-20 01:45 | 1 - 1(0-0) | 摩斯高伦 | +0/0.5 | 华斯兰德 | 2.5 | 所有玩法变 | |
比甲 | 2021-01-20 01:45 | 1 - 1(0-0) | 摩斯高伦 | +0/0.5 | 华斯兰德 | 2/2.5 | 变 | |
比甲 | 2021-01-20 01:45 | 1 - 1(0-0) | 摩斯高伦 | +0.5/1 | 华斯兰德 | 2.5/3 | 变 | |
荷兰杯 | 2021-01-20 01:45 | 2 - 1(1-0) | 维迪斯 | +1.5/2 | 海牙 | 3.5 | 所有玩法变 | |
荷兰杯 | 2021-01-20 01:45 | 2 - 1(1-0) | 维迪斯 | +1.5 | 海牙 | 3/3.5 | 变 | |
西甲 | 2021-01-20 02:00 | 2 - 2(2-2) | 卡迪斯 | -0 | 利云特 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
西甲 | 2021-01-20 02:00 | 2 - 2(2-2) | 卡迪斯 | -0/0.5 | 利云特 | 2 | 变 | |
西甲 | 2021-01-20 02:00 | 2 - 2(2-2) | 卡迪斯 | +0/0.5 | 利云特 | 2.5 | 变 | |
西甲 | 2021-01-20 02:00 | 2 - 2(2-2) | 卡迪斯 | -0.5 | 利云特 | 1.5/2 | 变 | |
西甲 | 2021-01-20 02:00 | 2 - 2(0-2) | 巴拉多利德 | +0.5 | 艾尔切 | 2 | 所有玩法变 | |
西甲 | 2021-01-20 02:00 | 2 - 2(0-2) | 巴拉多利德 | +0/0.5 | 艾尔切 | 2/2.5 | 变 | |
西甲 | 2021-01-20 02:00 | 2 - 2(0-2) | 巴拉多利德 | +0/0.5 | 艾尔切 | 1.5/2 | 变 | |
西甲 | 2021-01-20 02:00 | 2 - 2(0-2) | 巴拉多利德 | +1 | 艾尔切 | 2.5 | 变 | |
西甲 | 2021-01-20 02:00 | 2 - 2(2-2) | 西汉姆联 [中] | +0.5/1 | 卡迪斯 | 3 | 所有玩法变 | |
西甲 | 2021-01-20 02:00 | 2 - 2(0-2) | 利云特 [中] | -0/0.5 | 巴拉多利德 | 2.5 | 所有玩法变 | |
罗甲 | 2021-01-20 02:00 | 2 - 2(1-0) | 维托鲁康斯坦萨 | -0.5 | 布加勒斯特星 | 2.5 | 所有玩法变 | |
罗甲 | 2021-01-20 02:00 | 2 - 2(1-0) | 维托鲁康斯坦萨 | -0.5/1 | 布加勒斯特星 | 2.5/3 | 变 | |
西乙 | 2021-01-20 02:00 | 0 - 2(0-2) | 米兰迪斯 | -0/0.5 | 巴列卡诺 | 2 | 所有玩法变 | |
西乙 | 2021-01-20 02:00 | 0 - 2(0-2) | 米兰迪斯 | -0.5 | 巴列卡诺 | 1.5/2 | 变 | |
西乙 | 2021-01-20 02:00 | 0 - 2(0-2) | 米兰迪斯 | -0 | 巴列卡诺 | 2/2.5 | 变 | |
德丙 | 2021-01-20 02:00 | 1 - 1(1-0) | SC维尔 | +0.5 | 茨维考 | 2.5 | 所有玩法变 | |
德丙 | 2021-01-20 02:00 | 1 - 1(1-0) | SC维尔 | +0/0.5 | 茨维考 | 2.5/3 | 变 | |
德丙 | 2021-01-20 02:00 | 0 - 0(0-0) | 特库古库慕尼黑 | +0/0.5 | 翁特哈兴 | 2.5 | 所有玩法变 | |
德丙 | 2021-01-20 02:00 | 0 - 0(0-0) | 特库古库慕尼黑 | +0.5 | 翁特哈兴 | 2.5/3 | 变 | |
意乙 | 2021-01-20 02:00 | 1 - 1(1-0) | 维琴察维图斯 | -0/0.5 | 切沃 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
意乙 | 2021-01-20 02:00 | 1 - 1(1-0) | 维琴察维图斯 | -0.5 | 切沃 | 2.5 | 变 | |
意乙 | 2021-01-20 02:00 | 1 - 1(1-0) | 维琴察维图斯 | -0 | 切沃 | 2.5/3 | 变 | |
英超 | 2021-01-20 02:00 | 2 - 1(1-0) | 西汉姆联 | +1 | 西布朗 | 2.5 | 所有玩法变 | |
英超 | 2021-01-20 02:00 | 2 - 1(1-0) | 西汉姆联 | +0.5/1 | 西布朗 | 2.5/3 | 变 | |
英超 | 2021-01-20 02:00 | 2 - 1(1-0) | 西汉姆联 | +0.5 | 西布朗 | 2/2.5 | 变 | |
英超 | 2021-01-20 02:00 | 2 - 1(1-0) | 西汉姆联 | +1/1.5 | 西布朗 | 3 | 变 | |
德地区南 | 2021-01-20 02:00 | 1 - 4(1-3) | 阿真奥 | -0/0.5 | 斯图加特青年队 | 2.5/3 | 所有玩法变 | |
德地区南 | 2021-01-20 02:00 | 0 - 2(0-2) | 美因茨05青年队 | +0/0.5 | 阿斯多瑞亚瓦尔多夫 | 2.5/3 | 所有玩法变 | |
德地区南 | 2021-01-20 02:00 | 1 - 1(0-1) | 1 阿伦 | +0.5 | 派马森 | 2.5 | 所有玩法变 | |
德地区南 | 2021-01-20 02:00 | 0 - 0(0-0) | 霍芬海姆青年队 | -0/0.5 | 侯姆堡 | 3 | 所有玩法变 | |
英冠 | 2021-01-20 02:00 | 1 - 0(1-0) | 德比郡 | -0/0.5 | 伯恩茅斯 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
英冠 | 2021-01-20 02:00 | 1 - 0(1-0) | 德比郡 | -0.5 | 伯恩茅斯 | 2.5 | 变 | |
英冠 | 2021-01-20 02:00 | 1 - 0(1-0) | 德比郡 | -0.5/1 | 伯恩茅斯 | 2.5/3 | 变 | |
英冠 | 2021-01-20 02:00 | 3 - 0(1-0) | 雷丁 | +0/0.5 | 考文垂 1 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
英冠 | 2021-01-20 02:00 | 3 - 0(1-0) | 雷丁 | +0.5 | 考文垂 1 | 2 | 变 | |
英冠 | 2021-01-20 02:00 | 3 - 0(1-0) | 雷丁 | +0 | 考文垂 1 | 2.5 | 变 | |
英甲 | 2021-01-20 02:30 | 2 - 1(0-1) | 彼德堡 | +0.5 | 查尔顿 | 2.5 | 所有玩法变 | |
英甲 | 2021-01-20 02:30 | 2 - 1(0-1) | 彼德堡 | +0/0.5 | 查尔顿 | 2.5/3 | 变 | |
英议联 | 2021-01-20 02:59 | 0 - 1(0-1) | 伊斯特雷格 | +0/0.5 | 京斯莱恩城 | 2.5/3 | 所有玩法变 | |
英议联 | 2021-01-20 02:59 | 0 - 1(0-1) | 伊斯特雷格 | +0/0.5 | 京斯莱恩城 | 2.5/3 | 变 | |
非国锦标 | 2021-01-20 03:00 | 3 - 0(2-0) | 几内亚 | +1 | 纳米比亚 | 2 | 所有玩法变 | |
非国锦标 | 2021-01-20 03:00 | 3 - 0(2-0) | 几内亚 | +0.5 | 纳米比亚 | 1.5/2 | 变 | |
雷克锦标 | 2021-01-20 03:00 | 1 - 6(1-3) | 斯洛图尔 | -1.5/2 | 维京古 | 3.5/4 | 所有玩法变 | |
雷克锦标 | 2021-01-20 03:00 | 1 - 6(1-3) | 斯洛图尔 | -2/2.5 | 维京古 | 3.5/4 | 变 | |
雷克锦标 | 2021-01-20 03:00 | 3 - 2(2-1) | 费基尔 | +0.5/1 | 弗拉姆 | 3/3.5 | 所有玩法变 | |
雷克锦标 | 2021-01-20 03:00 | 3 - 2(2-1) | 费基尔 | +1 | 弗拉姆 | 3.5 | 变 | |
雷克锦标 | 2021-01-20 03:00 | 3 - 2(1-2) | KR雷克雅未克 | +1.5/2 | 富佐尼 | 3.5 | 所有玩法变 | |
雷克锦标 | 2021-01-20 03:00 | 3 - 2(1-2) | KR雷克雅未克 | +1.5/2 | 富佐尼 | 3/3.5 | 变 | |
巴西乙 | 2021-01-20 03:00 | 0 - 0(0-0) | 1 布拉希尔佩洛塔斯RS | -0.5 | 阿美利加MG | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
巴西乙 | 2021-01-20 03:00 | 0 - 0(0-0) | 1 布拉希尔佩洛塔斯RS | -0/0.5 | 阿美利加MG | 2 | 变 | |
英挑杯 | 2021-01-20 03:00 | 3 - 2(2-0) | 艾迪索特 | -0/0.5 | 索利哈尔 | 2.5/3 | 所有玩法变 | |
英挑杯 | 2021-01-20 03:00 | 3 - 2(2-0) | 艾迪索特 | +0.5 | 索利哈尔 | 2.5/3 | 变 | |
英挑杯 | 2021-01-20 03:00 | 0 - 4(0-0) | 博雷汉姆 | -0 | 托基联 | 2.5 | 所有玩法变 | |
英挑杯 | 2021-01-20 03:00 | 0 - 4(0-0) | 博雷汉姆 | +0 | 托基联 | 2.5 | 变 | |
英挑杯 | 2021-01-20 03:00 | 1 - 2(1-1) | 夏利法斯 | +1 | 南方港 | 3 | 所有玩法变 | |
英挑杯 | 2021-01-20 03:00 | 1 - 2(1-1) | 夏利法斯 | +1/1.5 | 南方港 | 2/2.5 | 变 | |
英甲 | 2021-01-20 03:00 | 3 - 2(2-0) | 克鲁 | +0.5/1 | 布里斯托流浪 | 2.5 | 所有玩法变 | |
英甲 | 2021-01-20 03:00 | 3 - 2(2-0) | 克鲁 | +1 | 布里斯托流浪 | 2/2.5 | 变 | |
英甲 | 2021-01-20 03:00 | 3 - 1(3-0) | 米尔顿凯恩斯 | +0 | 富力特城 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
英甲 | 2021-01-20 03:00 | 3 - 1(3-0) | 米尔顿凯恩斯 | +0/0.5 | 富力特城 | 2 | 变 | |
英甲 | 2021-01-20 03:00 | 4 - 0(3-0) | 朴茨茅斯 | +1 | 温布尔登 | 2.5 | 所有玩法变 | |
英甲 | 2021-01-20 03:00 | 4 - 0(3-0) | 朴茨茅斯 | +1/1.5 | 温布尔登 | 2/2.5 | 变 | |
英甲 | 2021-01-20 03:00 | 1 - 2(0-1) | 桑德兰 | +1 | 普利茅夫 | 2.5 | 所有玩法变 | |
英甲 | 2021-01-20 03:00 | 1 - 2(0-1) | 桑德兰 | +0.5/1 | 普利茅夫 | 2/2.5 | 变 | |
英甲 | 2021-01-20 03:00 | 1 - 0(1-0) | 唐卡斯特流浪者 | +0.5/1 | 罗奇代尔 | 2.5/3 | 所有玩法变 | |
英甲 | 2021-01-20 03:00 | 1 - 0(1-0) | 唐卡斯特流浪者 | +1 | 罗奇代尔 | 2.5 | 变 | |
英议联 | 2021-01-20 03:00 | 0 - 2(0-0) | 杜根咸 | -0.5 | 史托港 | 2.5 | 所有玩法变 | |
英议联 | 2021-01-20 03:00 | 0 - 2(0-0) | 杜根咸 | -0.5/1 | 史托港 | 2/2.5 | 变 | |
英乙 | 2021-01-20 03:00 | 1 - 1(1-1) | 切尔滕汉姆 | +0/0.5 | 纽波特郡 | 2.5 | 所有玩法变 | |
英乙 | 2021-01-20 03:00 | 1 - 1(1-1) | 切尔滕汉姆 | +0.5 | 纽波特郡 | 2 | 变 | |
