类别 | 日期 | 主队 | 水 | 让 | 水 | 客队 | 大 | 球分 | 小 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日联杯 | 03-03 17:00 | 福冈黄蜂 | 0.89 | -0.5 | 1.01 | 北海道札幌冈萨多 | 0.87 | 2.5 | 1.03 | 所有玩法 | |
日联杯 | 03-03 17:00 | 福冈黄蜂 | 1.19 | -0/0.5 | 0.74 | 北海道札幌冈萨多 | 1.11 | 2.5/3 | 0.80 | ||
日联杯 | 03-03 17:00 | 福冈黄蜂 | 0.63 | -0.5/1 | 1.36 | 北海道札幌冈萨多 | 0.68 | 2/2.5 | 1.28 | ||
日联杯 | 03-03 17:00 | 东京 | 0.86 | +0.5 | 1.04 | 德岛漩涡 | 1.06 | 2.5 | 0.84 | 所有玩法 | |
日联杯 | 03-03 17:00 | 东京 | 1.14 | +0.5/1 | 0.77 | 德岛漩涡 | 0.74 | 2/2.5 | 1.19 | ||
日联杯 | 03-03 17:00 | 东京 | 0.62 | +0/0.5 | 1.38 | 德岛漩涡 | 1.29 | 2.5/3 | 0.67 | ||
日联杯 | 03-03 17:00 | 柏雷素尔 | 0.87 | +0.5/1 | 1.03 | 横滨 | 0.88 | 2.5 | 1.02 | 所有玩法 | |
日联杯 | 03-03 17:00 | 柏雷素尔 | 1.20 | +1 | 0.73 | 横滨 | 1.14 | 2.5/3 | 0.77 | ||
日联杯 | 03-03 17:00 | 柏雷素尔 | 0.67 | +0.5 | 1.29 | 横滨 | 0.68 | 2/2.5 | 1.28 | ||
日联杯 | 03-03 17:00 | 横滨水手 | 1.06 | +1/1.5 | 0.84 | 仙台维加泰 | 0.85 | 3/3.5 | 1.05 | 所有玩法 | |
日联杯 | 03-03 17:00 | 横滨水手 | 0.80 | +1 | 1.11 | 仙台维加泰 | 1.05 | 3.5 | 0.85 | ||
日联杯 | 03-03 17:00 | 横滨水手 | 1.26 | +1.5 | 0.69 | 仙台维加泰 | 1.33 | 3.5/4 | 0.65 | ||
日职联 | 03-03 17:00 | 川崎前锋 | 0.90 | +1/1.5 | 1.00 | 大阪樱花 | 0.86 | 2.5/3 | 1.04 | 所有玩法 | |
日职联 | 03-03 17:00 | 川崎前锋 | 1.14 | +1.5 | 0.77 | 大阪樱花 | 1.14 | 3 | 0.77 | ||
日职联 | 03-03 17:00 | 川崎前锋 | 0.64 | +1 | 1.35 | 大阪樱花 | 0.68 | 2.5 | 1.28 | ||
日联杯 | 03-03 18:00 | 鹿岛鹿角 | 0.92 | +0.5/1 | 0.98 | 鸟栖沙岩 | 1.05 | 2.5 | 0.85 | 所有玩法 | |
日联杯 | 03-03 18:00 | 鹿岛鹿角 | 0.70 | +0.5 | 1.25 | 鸟栖沙岩 | 0.80 | 2/2.5 | 1.11 | ||
日联杯 | 03-03 18:00 | 鹿岛鹿角 | 1.29 | +1 | 0.67 | 鸟栖沙岩 | 1.33 | 2.5/3 | 0.65 | ||
日联杯 | 03-03 18:00 | 广岛三箭 | 0.96 | +0.5/1 | 0.94 | 清水心跳 | 0.84 | 2.5/3 | 1.06 | 所有玩法 | |
日联杯 | 03-03 18:00 | 广岛三箭 | 0.73 | +0.5 | 1.20 | 清水心跳 | 1.13 | 3 | 0.78 | ||
日联杯 | 03-03 18:00 | 广岛三箭 | 1.28 | +1 | 0.68 | 清水心跳 | 0.68 | 2.5 | 1.28 | ||
日职联 | 03-03 18:00 | 名古屋鲸鱼 | 0.86 | +0/0.5 | 1.04 | 大阪飞脚 | 1.04 | 2.5 | 0.86 | 所有玩法 | |
日职联 | 03-03 18:00 | 名古屋鲸鱼 | 1.11 | +0.5 | 0.80 | 大阪飞脚 | 0.77 | 2/2.5 | 1.14 | ||
日职联 | 03-03 18:00 | 名古屋鲸鱼 | 1.44 | +0.5/1 | 0.59 | 大阪飞脚 | 1.28 | 2.5/3 | 0.68 | ||
土超 | 03-03 18:30 | 普野社希尔埃尔祖鲁姆士邦 | 1.01 | -0 | 0.89 | 卡拉古拉克 | 0.92 | 2/2.5 | 0.96 | 所有玩法 | |
土超 | 03-03 18:30 | 普野社希尔埃尔祖鲁姆士邦 | 0.71 | -0/0.5 | 1.23 | 卡拉古拉克 | 1.17 | 2.5 | 0.73 | ||
土超 | 03-03 21:00 | 锡瓦斯体育 | 1.01 | +0/0.5 | 0.89 | 哈塔斯堡 | 0.94 | 2/2.5 | 0.94 | 所有玩法 | |
土超 | 03-03 21:00 | 锡瓦斯体育 | 0.69 | +0 | 1.26 | 哈塔斯堡 | 1.21 | 2.5 | 0.70 | ||
土超 | 03-03 21:00 | 伊斯坦堡巴萨希尔 | 0.84 | +0/0.5 | 1.06 | 科尼亚体育 | 1.07 | 2.5 | 0.81 | 所有玩法 | |
土超 | 03-03 21:00 | 伊斯坦堡巴萨希尔 | 1.08 | +0.5 | 0.82 | 科尼亚体育 | 0.75 | 2/2.5 | 1.14 | ||
土超 | 03-04 00:00 | 安卡拉高古 | 1.03 | -1 | 0.87 | 加拉塔萨雷 | 0.91 | 2.5/3 | 0.97 | 所有玩法 | |
土超 | 03-04 00:00 | 安卡拉高古 | 0.77 | -1/1.5 | 1.14 | 加拉塔萨雷 | 1.17 | 3 | 0.73 | ||
土超 | 03-04 00:00 | 开塞利体育 | 1.06 | +0/0.5 | 0.84 | 里泽士邦 | 0.98 | 2/2.5 | 0.90 | 所有玩法 | |
土超 | 03-04 00:00 | 开塞利体育 | 0.74 | +0 | 1.19 | 里泽士邦 | 1.23 | 2.5 | 0.69 | ||
德丙 | 03-04 00:00 | 乌丁根 | 0.97 | -0.5 | 0.93 | 因戈尔施塔特 | 0.88 | 2/2.5 | 1.00 | 所有玩法 | |
德丙 | 03-04 00:00 | 路比克 | 0.92 | -0.5 | 0.98 | 汉莎罗斯托克 | 1.01 | 2.5 | 0.87 | 所有玩法 | |
德丙 | 03-04 00:00 | 赛瑞贝肯 | 0.83 | +0/0.5 | 1.07 | 杜伊斯堡 | 0.92 | 2.5/3 | 0.96 | 所有玩法 | |
波兰杯 | 03-04 00:30 | 霍吉尼赞卡 | 0.81 | -1/1.5 | 1.03 | 克拉科维亚 | 0.85 | 2.5 | 0.97 | 所有玩法 | |
德西 | 03-04 01:00 | 亚琛 | 0.83 | -0/0.5 | 1.01 | 普鲁士明斯特 | 0.95 | 2/2.5 | 0.87 | 所有玩法 | |
德西 | 03-04 01:00 | 利普施塔特 | 0.87 | +0 | 0.97 | 洛特体育 | 1.00 | 2.5 | 0.82 | 所有玩法 | |
德西 | 03-04 01:00 | 胡派达尔 | 0.84 | -0.5 | 1.00 | 科隆福图纳 | 0.93 | 2.5 | 0.89 | 所有玩法 | |
比利时杯 | 03-04 01:00 | 欧本 | 0.92 | -0.5 | 0.92 | 根特 | 1.06 | 2.5/3 | 0.76 | 所有玩法 | |
丹麦超 | 03-04 01:00 | 奥胡斯 | 0.84 | +0.5/1 | 1.06 | 洛斯查兰特 | 0.92 | 2.5/3 | 0.98 | 所有玩法 | |
丹麦超 | 03-04 01:00 | 奥胡斯 | 1.13 | +1 | 0.78 | 洛斯查兰特 | 1.25 | 3 | 0.70 | ||
丹麦超 | 03-04 01:00 | 奥胡斯 | 0.63 | +0.5 | 1.36 | 洛斯查兰特 | 0.70 | 2.5 | 1.25 | ||
丹麦超 | 03-04 01:00 | 霍森斯 | 0.97 | -0/0.5 | 0.93 | 阿尔堡 | 0.92 | 2/2.5 | 0.98 | 所有玩法 | |
丹麦超 | 03-04 01:00 | 霍森斯 | 0.71 | -0.5 | 1.23 | 阿尔堡 | 1.16 | 2.5 | 0.76 | ||
丹麦超 | 03-04 01:00 | 霍森斯 | 1.36 | -0 | 0.63 | 阿尔堡 | 1.49 | 2.5/3 | 0.57 | ||
瑞士超 | 03-04 01:15 | 圣加伦 | 0.97 | +0/0.5 | 0.93 | 塞维特 | 1.05 | 3 | 0.83 | 所有玩法 | |
瑞士超 | 03-04 01:15 | 圣加伦 | 1.21 | +0.5 | 0.72 | 塞维特 | 0.82 | 2.5/3 | 1.06 | ||
德国杯 | 03-04 01:30 | 埃森 | 0.72 | -1 | 1.06 | 荷尔斯泰因 | 0.89 | 2.5/3 | 0.89 | 所有玩法 | |
英冠 | 03-04 01:30 | 诺维奇 | 0.95 | +0/0.5 | 0.95 | 布伦特福德 | 0.94 | 2.5 | 0.95 | 所有玩法 | |
英冠 | 03-04 01:30 | 诺维奇 | 1.23 | +0.5 | 0.71 | 布伦特福德 | 1.17 | 2.5/3 | 0.74 | ||
英冠 | 03-04 01:30 | 诺维奇 | 0.64 | +0 | 1.35 | 布伦特福德 | 0.71 | 2/2.5 | 1.21 | ||
意甲 | 03-04 01:30 | 萨索洛 | 0.84 | -0.5 | 1.06 | 拿玻里 | 0.84 | 2.5/3 | 1.06 | 所有玩法 | |
意甲 | 03-04 01:30 | 萨索洛 | 1.11 | -0/0.5 | 0.80 | 拿玻里 | 1.09 | 3 | 0.81 | ||
意甲 | 03-04 01:30 | 萨索洛 | 0.63 | -0.5/1 | 1.36 | 拿玻里 | 0.69 | 2.5 | 1.26 | ||
意甲 | 03-04 01:30 | 萨索洛 | 1.58 | -0 | 0.53 | 拿玻里 | 1.33 | 3/3.5 | 0.65 | ||
荷乙 | 03-04 01:45 | 阿尔默勒城 | 1.04 | +0/0.5 | 0.86 | 沃伦丹 | 0.87 | 2.5/3 | 1.01 | 所有玩法 | |
荷乙 | 03-04 01:45 | 阿尔默勒城 | 0.76 | +0 | 1.16 | 沃伦丹 | 1.19 | 3 | 0.72 | ||
苏超 | 03-04 02:00 | 汉密尔顿 | 0.88 | -0.5/1 | 1.02 | 圣约翰斯顿 | 0.86 | 2/2.5 | 1.02 | 所有玩法 | |
苏超 | 03-04 02:00 | 汉密尔顿 | 1.13 | -0.5 | 0.78 | 圣约翰斯顿 | 1.11 | 2.5 | 0.78 | ||
苏超 | 03-04 02:00 | 利文斯顿 | 1.02 | -1/1.5 | 0.88 | 格拉斯哥流浪 | 0.90 | 2.5 | 0.98 | 所有玩法 | |
苏超 | 03-04 02:00 | 利文斯顿 | 0.79 | -1.5 | 1.12 | 格拉斯哥流浪 | 1.12 | 2.5/3 | 0.77 | ||
德南 | 03-04 02:00 | SSV乌尔姆 | 1.02 | +1.5 | 0.82 | 洛特维科布伦茨 | 0.92 | 3 | 0.90 | 所有玩法 | |
德南 | 03-04 02:00 | FSV法兰克福 | 0.78 | -0/0.5 | 1.06 | 费雷堡青年队 | 0.84 | 2.5 | 0.98 | 所有玩法 | |
奥地利杯 | 03-04 02:00 | 沃尔夫斯贝格 | 1.09 | -0.5 | 0.81 | 林茨 | 0.83 | 2.5/3 | 1.05 | 所有玩法 | |
奥地利杯 | 03-04 02:00 | 沃尔夫斯贝格 | 0.84 | -0.5/1 | 1.06 | 林茨 | 1.09 | 3 | 0.79 | ||
英超 | 03-04 02:00 | 伯恩利 | 0.86 | -0.5 | 1.04 | 莱斯特城 | 0.86 | 2/2.5 | 1.02 | 所有玩法 | |
英超 | 03-04 02:00 | 伯恩利 | 1.19 | -0/0.5 | 0.74 | 莱斯特城 | 1.11 | 2.5 | 0.80 | ||
英超 | 03-04 02:00 | 伯恩利 | 0.65 | -0.5/1 | 1.33 | 莱斯特城 | 1.38 | 2.5/3 | 0.62 | ||
英超 | 03-04 02:00 | 伯恩利 | 1.88 | -0 | 0.43 | 莱斯特城 | 0.59 | 2 | 1.44 | ||
英超 | 03-04 02:00 | 谢菲尔德联 | 0.84 | -0.5 | 1.06 | 阿斯顿维拉 | 0.95 | 2/2.5 | 0.95 | 所有玩法 | |
英超 | 03-04 02:00 | 谢菲尔德联 | 1.12 | -0/0.5 | 0.79 | 阿斯顿维拉 | 1.20 | 2.5 | 0.73 | ||
英超 | 03-04 02:00 | 谢菲尔德联 | 0.60 | -0.5/1 | 1.42 | 阿斯顿维拉 | 0.65 | 2 | 1.33 | ||
英超 | 03-04 02:00 | 谢菲尔德联 | 1.61 | -0 | 0.52 | 阿斯顿维拉 | 1.53 | 2.5/3 | 0.55 | ||
法国甲组联赛 | 03-04 02:00 | 里昂 | 1.00 | +1 | 0.90 | 雷恩 | 0.86 | 2.5/3 | 1.04 | 所有玩法 | |
法国甲组联赛 | 03-04 02:00 | 里昂 | 0.75 | +0.5/1 | 1.17 | 雷恩 | 1.13 | 3 | 0.78 | ||
法国甲组联赛 | 03-04 02:00 | 里昂 | 1.28 | +1/1.5 | 0.68 | 雷恩 | 0.68 | 2.5 | 1.28 | ||
法国甲组联赛 | 03-04 02:00 | 布雷斯特 | 0.95 | +0.5/1 | 0.95 | 第戎 | 0.96 | 2.5/3 | 0.94 | 所有玩法 | |
法国甲组联赛 | 03-04 02:00 | 布雷斯特 | 0.74 | +0.5 | 1.19 | 第戎 | 0.76 | 2.5 | 1.16 | ||
法国甲组联赛 | 03-04 02:00 | 布雷斯特 | 1.28 | +1 | 0.68 | 第戎 | 1.23 | 3 | 0.71 | ||
法国甲组联赛 | 03-04 02:00 | 梅斯 | 1.12 | +0/0.5 | 0.79 | 昂热 | 0.89 | 2 | 1.01 | 所有玩法 | |
法国甲组联赛 | 03-04 02:00 | 梅斯 | 0.75 | +0 | 1.17 | 昂热 | 1.17 | 2/2.5 | 0.75 | ||
法国甲组联赛 | 03-04 02:00 | 梅斯 | 1.44 | +0.5 | 0.59 | 昂热 | 0.66 | 1.5/2 | 1.31 | ||
法国甲组联赛 | 03-04 02:00 | 尼斯 | 0.97 | +0.5/1 | 0.93 | 奈梅斯 | 1.05 | 2.5/3 | 0.85 | 所有玩法 | |
法国甲组联赛 | 03-04 02:00 | 尼斯 | 0.74 | +0.5 | 1.19 | 奈梅斯 | 0.84 | 2.5 | 1.06 | ||
法国甲组联赛 | 03-04 02:00 | 尼斯 | 1.31 | +1 | 0.66 | 奈梅斯 | 1.36 | 3 | 0.63 | ||
法国甲组联赛 | 03-04 02:00 | 圣埃蒂安 | 1.01 | -0 | 0.89 | 朗斯 | 0.93 | 2/2.5 | 0.97 | 所有玩法 | |
法国甲组联赛 | 03-04 02:00 | 圣埃蒂安 | 0.72 | -0/0.5 | 1.21 | 朗斯 | 1.17 | 2.5 | 0.75 | ||
法国甲组联赛 | 03-04 02:00 | 圣埃蒂安 | 1.36 | +0/0.5 | 0.63 | 朗斯 | 0.65 | 2 | 1.33 | ||
英冠 | 03-04 03:00 | 女王公园巡游者 | 1.07 | -0 | 0.83 | 巴恩斯利 | 0.88 | 2/2.5 | 1.01 | 所有玩法 | |
英冠 | 03-04 03:00 | 女王公园巡游者 | 0.75 | -0/0.5 | 1.17 | 巴恩斯利 | 1.09 | 2.5 | 0.80 | ||
英冠 | 03-04 03:00 | 女王公园巡游者 | 1.42 | +0/0.5 | 0.60 | 巴恩斯利 | 0.60 | 2 | 1.40 | ||
英冠 | 03-04 03:00 | 沃特福德 | 0.85 | +1/1.5 | 1.05 | 韦康比流浪者 | 1.00 | 2.5/3 | 0.89 | 所有玩法 | |
英冠 | 03-04 03:00 | 沃特福德 | 1.12 | +1.5 | 0.79 | 韦康比流浪者 | 0.79 | 2.5 | 1.11 | ||
英冠 | 03-04 03:00 | 沃特福德 | 0.61 | +1 | 1.40 | 韦康比流浪者 | 1.31 | 3 | 0.65 | ||
丹麦超 | 03-04 03:00 | 哥本哈根 | 0.99 | +1 | 0.91 | 瓦埃勒 | 1.02 | 2.5/3 | 0.88 | 所有玩法 | |
丹麦超 | 03-04 03:00 | 哥本哈根 | 0.74 | +0.5/1 | 1.19 | 瓦埃勒 | 0.81 | 2.5 | 1.09 | ||
丹麦超 | 03-04 03:00 | 哥本哈根 | 1.29 | +1/1.5 | 0.67 | 瓦埃勒 | 1.33 | 3 | 0.65 | ||
波兰杯 | 03-04 03:30 | 华沙莱吉亚 | 0.85 | +0.5/1 | 0.99 | 皮亚斯特 | 0.87 | 2.5 | 0.95 | 所有玩法 | |
瑞士超 | 03-04 03:30 | 巴塞尔 | 0.94 | -0.5/1 | 0.96 | 年青人 | 0.98 | 3 | 0.90 | 所有玩法 | |
瑞士超 | 03-04 03:30 | 巴塞尔 | 1.17 | -0.5 | 0.75 | 年青人 | 0.76 | 2.5/3 | 1.13 | ||
瑞士超 | 03-04 03:30 | 瓦杜兹 | 0.91 | -0/0.5 | 0.99 | 洛桑体育 | 0.95 | 2.5 | 0.93 | 所有玩法 | |
瑞士超 | 03-04 03:30 | 瓦杜兹 | 0.70 | -0.5 | 1.25 | 洛桑体育 | 1.20 | 2.5/3 | 0.71 | ||
德国杯 | 03-04 03:45 | RB莱比锡 | 0.93 | +0.5 | 0.97 | 沃尔夫斯堡 | 0.95 | 2.5 | 0.95 | 所有玩法 | |
德国杯 | 03-04 03:45 | RB莱比锡 | 1.26 | +0.5/1 | 0.69 | 沃尔夫斯堡 | 1.20 | 2.5/3 | 0.73 | ||
德国杯 | 03-04 03:45 | RB莱比锡 | 0.71 | +0/0.5 | 1.23 | 沃尔夫斯堡 | 0.72 | 2/2.5 | 1.21 | ||
英冠 | 03-04 03:45 | 布里斯托城 | 1.00 | -0.5 | 0.90 | 伯恩茅斯 | 1.01 | 2.5 | 0.88 | 所有玩法 | |
英冠 | 03-04 03:45 | 布里斯托城 | 0.75 | -0.5/1 | 1.17 | 伯恩茅斯 | 0.77 | 2/2.5 | 1.13 | ||
英冠 | 03-04 03:45 | 布里斯托城 | 1.36 | -0/0.5 | 0.63 | 伯恩茅斯 | 1.28 | 2.5/3 | 0.67 | ||
英冠 | 03-04 03:45 | 谢周三 | 1.00 | +0/0.5 | 0.90 | 罗瑟汉姆 | 0.98 | 2/2.5 | 0.91 | 所有玩法 | |
英冠 | 03-04 03:45 | 谢周三 | 0.68 | +0 | 1.28 | 罗瑟汉姆 | 1.23 | 2.5 | 0.70 | ||
英冠 | 03-04 03:45 | 谢周三 | 1.29 | +0.5 | 0.67 | 罗瑟汉姆 | 0.68 | 2 | 1.26 | ||
比利时杯 | 03-04 03:45 | 安德莱赫特 | 0.80 | +1 | 1.04 | 色格拉布鲁日 | 0.89 | 2.5/3 | 0.93 | 所有玩法 | |
意甲 | 03-04 03:45 | 佛罗伦萨 | 0.85 | -0.5 | 1.05 | 罗马 | 0.85 | 2.5 | 1.05 | 所有玩法 | |
意甲 | 03-04 03:45 | 佛罗伦萨 | 1.12 | -0/0.5 | 0.79 | 罗马 | 1.06 | 2.5/3 | 0.84 | ||
意甲 | 03-04 03:45 | 佛罗伦萨 | 0.63 | -0.5/1 | 1.36 | 罗马 | 0.61 | 2/2.5 | 1.40 | ||
意甲 | 03-04 03:45 | 佛罗伦萨 | 1.69 | -0 | 0.49 | 罗马 | 1.40 | 3 | 0.61 | ||
意甲 | 03-04 03:45 | AC米兰 | 0.88 | +0.5 | 1.02 | 乌甸尼斯 | 1.07 | 2.5/3 | 0.83 | 所有玩法 | |
意甲 | 03-04 03:45 | AC米兰 | 1.13 | +0.5/1 | 0.78 | 乌甸尼斯 | 0.83 | 2.5 | 1.07 | ||
意甲 | 03-04 03:45 | AC米兰 | 0.63 | +0/0.5 | 1.36 | 乌甸尼斯 | 1.33 | 3 | 0.65 | ||
意甲 | 03-04 03:45 | AC米兰 | 1.66 | +1 | 0.50 | 乌甸尼斯 | 0.62 | 2/2.5 | 1.38 | ||
意甲 | 03-04 03:45 | 阿特兰大 | 0.93 | +2 | 0.97 | 克努托内 | 0.86 | 3/3.5 | 1.04 | 所有玩法 | |
意甲 | 03-04 03:45 | 阿特兰大 | 1.17 | +2/2.5 | 0.75 | 克努托内 | 1.07 | 3.5 | 0.83 | ||
意甲 | 03-04 03:45 | 阿特兰大 | 0.73 | +1.5/2 | 1.20 | 克努托内 | 1.31 | 3.5/4 | 0.66 | ||
意甲 | 03-04 03:45 | 阿特兰大 | 1.40 | +2.5 | 0.61 | 克努托内 | 0.65 | 3 | 1.33 | ||
意甲 | 03-04 03:45 | 班尼文托 | 0.90 | -0/0.5 | 1.00 | 维罗纳 | 0.91 | 2.5 | 0.99 | 所有玩法 | |
意甲 | 03-04 03:45 | 班尼文托 | 0.67 | -0.5 | 1.29 | 维罗纳 | 1.12 | 2.5/3 | 0.79 | ||
意甲 | 03-04 03:45 | 班尼文托 | 1.29 | -0 | 0.67 | 维罗纳 | 0.67 | 2/2.5 | 1.29 | ||
意甲 | 03-04 03:45 | 班尼文托 | 1.66 | +0/0.5 | 0.50 | 维罗纳 | 1.53 | 3 | 0.55 | ||
意甲 | 03-04 03:45 | 卡利亚里 | 0.87 | +0 | 1.03 | 博洛尼亚 | 0.87 | 2.5 | 1.03 | 所有玩法 | |
意甲 | 03-04 03:45 | 卡利亚里 | 1.21 | +0/0.5 | 0.72 | 博洛尼亚 | 1.08 | 2.5/3 | 0.82 | ||
意甲 | 03-04 03:45 | 卡利亚里 | 0.63 | -0/0.5 | 1.36 | 博洛尼亚 | 0.65 | 2/2.5 | 1.33 | ||
意甲 | 03-04 03:45 | 卡利亚里 | 1.56 | +0.5 | 0.54 | 博洛尼亚 | 1.38 | 3 | 0.62 | ||
意甲 | 03-04 03:45 | 热拿亚 | 1.07 | -0 | 0.83 | 森多利亚 | 1.06 | 2.5 | 0.84 | 所有玩法 | |
意甲 | 03-04 03:45 | 热拿亚 | 0.74 | -0/0.5 | 1.19 | 森多利亚 | 0.83 | 2/2.5 | 1.07 | ||
意甲 | 03-04 03:45 | 热拿亚 | 1.47 | +0/0.5 | 0.58 | 森多利亚 | 1.33 | 2.5/3 | 0.65 | ||
意甲 | 03-04 03:45 | 热拿亚 | 0.53 | -0.5 | 1.58 | 森多利亚 | 0.56 | 2 | 1.51 | ||
西杯 | 03-04 04:00 | 巴塞罗那 | 0.87 | +1 | 1.03 | 塞维利亚 | 1.05 | 3 | 0.85 | 所有玩法 | |
西杯 | 03-04 04:00 | 巴塞罗那 | 1.16 | +1/1.5 | 0.76 | 塞维利亚 | 0.83 | 2.5/3 | 1.07 | ||
西杯 | 03-04 04:00 | 巴塞罗那 | 0.66 | +0.5/1 | 1.31 | 塞维利亚 | 1.33 | 3/3.5 | 0.65 | ||
西杯 | 03-04 04:00 | 巴塞罗那 -会晋级 | 2.32 | -0 | 0.33 | 塞维利亚 -会晋级 | 所有玩法 | ||||
西杯 | 03-04 04:00 | 巴塞罗那 | 1.42 | +1.5 | 0.60 | 塞维利亚 | 0.65 | 2.5 | 1.33 | ||
荷兰KNVB杯 | 03-04 04:00 | 海伦维恩 | 0.84 | -1/1.5 | 1.06 | 阿贾克斯 | 0.93 | 3/3.5 | 0.95 | 所有玩法 | |
荷兰KNVB杯 | 03-04 04:00 | 海伦维恩 | 1.11 | -1 | 0.80 | 阿贾克斯 | 1.13 | 3.5 | 0.76 | ||
法国甲组联赛 | 03-04 04:00 | 波尔多 | 0.86 | -1/1.5 | 1.04 | 巴黎圣日耳曼 | 0.91 | 2.5/3 | 0.99 | 所有玩法 | |
法国甲组联赛 | 03-04 04:00 | 波尔多 | 1.14 | -1 | 0.77 | 巴黎圣日耳曼 | 1.19 | 3 | 0.74 | ||
法国甲组联赛 | 03-04 04:00 | 波尔多 | 0.68 | -1.5 | 1.28 | 巴黎圣日耳曼 | 0.73 | 2.5 | 1.20 | ||
法国甲组联赛 | 03-04 04:00 | 里尔 | 1.01 | +0.5/1 | 0.89 | 马赛 | 1.09 | 2/2.5 | 0.81 | 所有玩法 | |
法国甲组联赛 | 03-04 04:00 | 里尔 | 0.76 | +0.5 | 1.16 | 马赛 | 0.80 | 2 | 1.11 | ||
法国甲组联赛 | 03-04 04:00 | 里尔 | 1.47 | +1 | 0.58 | 马赛 | 1.38 | 2.5 | 0.62 | ||
法国甲组联赛 | 03-04 04:00 | 史特拉斯堡 | 0.98 | -0.5 | 0.92 | 摩纳哥 | 0.87 | 2.5 | 1.03 | 所有玩法 | |
法国甲组联赛 | 03-04 04:00 | 史特拉斯堡 | 0.75 | -0.5/1 | 1.17 | 摩纳哥 | 1.08 | 2.5/3 | 0.82 | ||
法国甲组联赛 | 03-04 04:00 | 史特拉斯堡 | 1.28 | -0/0.5 | 0.68 | 摩纳哥 | 0.65 | 2/2.5 | 1.33 | ||
法国甲组联赛 | 03-04 04:00 | 蒙彼利埃 | 1.03 | +0.5 | 0.87 | 洛里昂 | 0.90 | 2.5 | 1.00 | 所有玩法 | |
法国甲组联赛 | 03-04 04:00 | 蒙彼利埃 | 0.78 | +0/0.5 | 1.13 | 洛里昂 | 1.11 | 2.5/3 | 0.80 | ||
法国甲组联赛 | 03-04 04:00 | 蒙彼利埃 | 1.33 | +0.5/1 | 0.65 | 洛里昂 | 0.67 | 2/2.5 | 1.29 | ||
法国甲组联赛 | 03-04 04:00 | 南特 | 1.08 | +0/0.5 | 0.82 | 兰斯 | 0.84 | 2 | 1.06 | 所有玩法 | |
法国甲组联赛 | 03-04 04:00 | 南特 | 0.71 | +0 | 1.23 | 兰斯 | 1.16 | 2/2.5 | 0.76 | ||
法国甲组联赛 | 03-04 04:00 | 南特 | 1.42 | +0.5 | 0.60 | 兰斯 | 0.63 | 1.5/2 | 1.36 | ||
哥伦乙 | 03-04 04:00 | 卡利竞技 | 0.79 | +0 | 1.05 | 老虎 | 0.99 | 2 | 0.83 | 所有玩法 | |
哥伦乙 | 03-04 04:00 | 利昂内斯 | 0.78 | +0/0.5 | 1.06 | 拉尼罗斯 | 0.88 | 2 | 0.94 | 所有玩法 | |
哥伦乙 | 03-04 04:00 | 喀他基那 | 0.85 | +0/0.5 | 0.99 | 卡利博卡青年 | 0.97 | 2 | 0.85 | 所有玩法 | |
奥地利杯 | 03-04 04:05 | 格拉茨风暴 | 0.87 | -1/1.5 | 1.03 | 萨尔茨堡红牛 | 0.92 | 3 | 0.96 | 所有玩法 | |
奥地利杯 | 03-04 04:05 | 格拉茨风暴 | 1.16 | -1 | 0.76 | 萨尔茨堡红牛 | 1.20 | 3/3.5 | 0.71 | ||
英冠 | 03-04 04:15 | 斯托克城 | 0.84 | +0 | 1.06 | 斯旺西 | 0.95 | 2 | 0.94 | 所有玩法 | |
英冠 | 03-04 04:15 | 斯托克城 | 1.23 | +0/0.5 | 0.71 | 斯旺西 | 1.23 | 2/2.5 | 0.70 | ||
英冠 | 03-04 04:15 | 斯托克城 | 0.56 | -0/0.5 | 1.51 | 斯旺西 | 0.69 | 1.5/2 | 1.25 | ||
葡杯 | 03-04 04:15 | 波尔图 | 0.85 | +0.5 | 1.05 | 布拉加 | 0.89 | 2.5 | 0.99 | 所有玩法 | |
葡杯 | 03-04 04:15 | 波尔图 | 1.09 | +0.5/1 | 0.81 | 布拉加 | 1.12 | 2.5/3 | 0.77 | ||
英超 | 03-04 04:15 | 水晶宫 | 0.86 | -1/1.5 | 1.04 | 曼联 | 1.03 | 2.5/3 | 0.87 | 所有玩法 | |
英超 | 03-04 04:15 | 水晶宫 | 1.21 | -1 | 0.72 | 曼联 | 0.82 | 2.5 | 1.08 | ||
英超 | 03-04 04:15 | 水晶宫 | 0.69 | -1.5 | 1.26 | 曼联 | 1.36 | 3 | 0.63 | ||
英超 | 03-04 04:15 | 水晶宫 | 1.56 | -0.5/1 | 0.54 | 曼联 | 0.60 | 2/2.5 | 1.42 | ||
