类别 | 日期 | 主队 | 水 | 让 | 水 | 客队 | 大 | 球分 | 小 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日联杯 | 04-21 17:00 | 神户胜利船 | 1.00 | +0.5 | 0.90 | 德岛漩涡 | 0.90 | 2/2.5 | 0.98 | 所有玩法 | |
日联杯 | 04-21 17:00 | 神户胜利船 | 0.75 | +0/0.5 | 1.17 | 德岛漩涡 | 1.16 | 2.5 | 0.74 | ||
日联杯 | 04-21 17:00 | 柏雷素尔 | 0.85 | +0.5 | 1.05 | 湘南比马 | 0.91 | 2/2.5 | 0.97 | 所有玩法 | |
日联杯 | 04-21 17:00 | 柏雷素尔 | 1.12 | +0.5/1 | 0.79 | 湘南比马 | 1.14 | 2.5 | 0.75 | ||
日职乙 | 04-21 17:00 | 东京绿茵 | 0.83 | -0.5 | 1.07 | 京都不死鸟 | 0.85 | 2.5 | 1.03 | 所有玩法 | |
日职乙 | 04-21 17:00 | 东京绿茵 | 1.13 | -0/0.5 | 0.78 | 京都不死鸟 | 1.12 | 2.5/3 | 0.77 | ||
中超 | 04-21 18:00 | 青岛 [中] | 1.07 | -0 | 0.77 | 沧州雄狮 | 0.93 | 2/2.5 | 0.89 | 所有玩法 | |
中超 | 04-21 18:00 | 青岛 [中] | 0.71 | -0/0.5 | 1.14 | 沧州雄狮 | 1.16 | 2.5 | 0.68 | ||
中超 | 04-21 18:00 | 青岛 [中] | 1.38 | +0/0.5 | 0.56 | 沧州雄狮 | 0.61 | 2 | 1.26 | ||
日联杯 | 04-21 18:00 | 大分三神 | 0.85 | -0.5 | 1.05 | 东京 | 1.05 | 2/2.5 | 0.83 | 所有玩法 | |
日联杯 | 04-21 18:00 | 大分三神 | 1.14 | -0/0.5 | 0.77 | 东京 | 0.69 | 2 | 1.23 | ||
日联杯 | 04-21 18:00 | 横滨 | 0.85 | -0/0.5 | 1.05 | 浦和红钻 | 0.81 | 2/2.5 | 1.07 | 所有玩法 | |
日联杯 | 04-21 18:00 | 横滨 | 1.19 | -0 | 0.74 | 浦和红钻 | 1.09 | 2.5 | 0.79 | ||
日联杯 | 04-21 18:00 | 清水心跳 | 0.91 | -0.5/1 | 0.99 | 横滨水手 | 0.87 | 2.5/3 | 1.01 | 所有玩法 | |
日联杯 | 04-21 18:00 | 清水心跳 | 1.16 | -0.5 | 0.76 | 横滨水手 | 1.13 | 3 | 0.76 | ||
日联杯 | 04-21 18:00 | 广岛三箭 | 1.07 | +1 | 0.83 | 仙台维加泰 | 1.03 | 2.5 | 0.85 | 所有玩法 | |
日联杯 | 04-21 18:00 | 广岛三箭 | 0.76 | +0.5/1 | 1.16 | 仙台维加泰 | 0.77 | 2/2.5 | 1.12 | ||
日联杯 | 04-21 18:00 | 鸟栖沙岩 | 0.93 | +0/0.5 | 0.97 | 福冈黄蜂 | 1.01 | 2/2.5 | 0.87 | 所有玩法 | |
日联杯 | 04-21 18:00 | 鸟栖沙岩 | 1.20 | +0.5 | 0.73 | 福冈黄蜂 | 1.26 | 2.5 | 0.67 | ||
日职乙 | 04-21 18:00 | 山形山神 | 1.03 | +0/0.5 | 0.87 | 长崎成功丸 | 1.00 | 2/2.5 | 0.88 | 所有玩法 | |
日职乙 | 04-21 18:00 | 山形山神 | 0.66 | +0 | 1.31 | 长崎成功丸 | 1.23 | 2.5 | 0.69 | ||
日职乙 | 04-21 18:00 | 水户蜀葵 | 0.95 | +0/0.5 | 0.95 | 千叶市原 | 0.87 | 2/2.5 | 1.01 | 所有玩法 | |
日职乙 | 04-21 18:00 | 水户蜀葵 | 1.21 | +0.5 | 0.72 | 千叶市原 | 1.12 | 2.5 | 0.77 | ||
日职乙 | 04-21 18:00 | 栃木SC | 0.88 | -0.5 | 1.02 | 新泻天鹅 | 0.83 | 2 | 1.05 | 所有玩法 | |
日职乙 | 04-21 18:00 | 栃木SC | 1.26 | -0/0.5 | 0.69 | 新泻天鹅 | 1.14 | 2/2.5 | 0.75 | ||
日职乙 | 04-21 18:00 | 草津温泉群马 | 1.13 | -0 | 0.78 | 冈山绿雉 | 0.84 | 2 | 1.04 | 所有玩法 | |
日职乙 | 04-21 18:00 | 草津温泉群马 | 0.79 | -0/0.5 | 1.12 | 冈山绿雉 | 1.19 | 2/2.5 | 0.72 | ||
日职乙 | 04-21 18:00 | 町田泽维亚 | 0.77 | +0 | 1.14 | 琉球 | 1.06 | 2.5 | 0.82 | 所有玩法 | |
日职乙 | 04-21 18:00 | 町田泽维亚 | 1.13 | +0/0.5 | 0.78 | 琉球 | 0.82 | 2/2.5 | 1.06 | ||
日职乙 | 04-21 18:00 | 甲府风林 | 0.83 | +0.5/1 | 1.07 | SC相模原 | 0.89 | 2/2.5 | 0.99 | 所有玩法 | |
日职乙 | 04-21 18:00 | 甲府风林 | 1.11 | +1 | 0.80 | SC相模原 | 1.14 | 2.5 | 0.75 | ||
日职乙 | 04-21 18:00 | 金泽萨维根 | 0.88 | +0/0.5 | 1.02 | 秋田蓝色闪电 | 0.89 | 2 | 0.99 | 所有玩法 | |
日职乙 | 04-21 18:00 | 金泽萨维根 | 1.16 | +0.5 | 0.76 | 秋田蓝色闪电 | 1.20 | 2/2.5 | 0.71 | ||
日职乙 | 04-21 18:00 | 磐田山叶 | 0.97 | +0/0.5 | 0.93 | 大宫松鼠 | 1.05 | 2.5 | 0.83 | 所有玩法 | |
日职乙 | 04-21 18:00 | 磐田山叶 | 1.23 | +0.5 | 0.71 | 大宫松鼠 | 0.81 | 2/2.5 | 1.07 | ||
日职乙 | 04-21 18:00 | 爱媛 | 0.83 | -0.5 | 1.07 | 松本山雅 | 1.05 | 2/2.5 | 0.83 | 所有玩法 | |
日职乙 | 04-21 18:00 | 爱媛 | 1.17 | -0/0.5 | 0.75 | 松本山雅 | 0.74 | 2 | 1.16 | ||
韩国K甲组联赛 | 04-21 18:00 | 蔚山现代 | 0.93 | +0 | 0.97 | 全北现代 | 0.90 | 2/2.5 | 0.98 | 所有玩法 | |
韩国K甲组联赛 | 04-21 18:00 | 蔚山现代 | 1.26 | +0/0.5 | 0.69 | 全北现代 | 1.16 | 2.5 | 0.74 | ||
日职乙 | 04-21 18:00 | 北九州向日葵 | 1.07 | +0/0.5 | 0.83 | 山口雷法 | 0.94 | 2.5 | 0.94 | 所有玩法 | |
日职乙 | 04-21 18:00 | 北九州向日葵 | 0.74 | +0 | 1.19 | 山口雷法 | 1.19 | 2.5/3 | 0.72 | ||
韩国K甲组联赛 | 04-21 18:30 | 济州联队 | 0.84 | +0/0.5 | 1.06 | 首尔 | 1.00 | 2/2.5 | 0.88 | 所有玩法 | |
韩国K甲组联赛 | 04-21 18:30 | 济州联队 | 1.11 | +0.5 | 0.80 | 首尔 | 0.68 | 2 | 1.25 | ||
韩国K甲组联赛 | 04-21 18:30 | 城南足球俱乐部 | 0.99 | +0.5 | 0.91 | 仁川联队 | 0.89 | 2 | 0.99 | 所有玩法 | |
韩国K甲组联赛 | 04-21 18:30 | 城南足球俱乐部 | 0.71 | +0/0.5 | 1.23 | 仁川联队 | 1.19 | 2/2.5 | 0.72 | ||
韩国K甲组联赛 | 04-21 18:30 | 大邱 | 0.78 | +0 | 1.13 | 水原三星 | 1.07 | 2/2.5 | 0.81 | 所有玩法 | |
韩国K甲组联赛 | 04-21 18:30 | 大邱 | 1.13 | +0/0.5 | 0.78 | 水原三星 | 0.81 | 2 | 1.07 | ||
中超 | 04-21 20:00 | 河南嵩山龙门 [中] | 1.05 | -0.5/1 | 0.79 | 深圳佳兆业 | 0.90 | 2.5 | 0.92 | 所有玩法 | |
中超 | 04-21 20:00 | 河南嵩山龙门 [中] | 0.77 | -1 | 1.07 | 深圳佳兆业 | 1.12 | 2.5/3 | 0.71 | ||
中超 | 04-21 20:00 | 河南嵩山龙门 [中] | 1.28 | -0.5 | 0.62 | 深圳佳兆业 | 0.67 | 2/2.5 | 1.17 | ||
土超 | 04-21 21:00 | 安卡拉高古 | 1.05 | +0.5/1 | 0.85 | 丹尼斯尼士邦 | 0.89 | 2.5 | 0.99 | 所有玩法 | |
土超 | 04-21 21:00 | 普野社希尔埃尔祖鲁姆士邦 | 1.08 | +0/0.5 | 0.82 | 马拉蒂亚体育 | 0.86 | 2.5 | 1.02 | 所有玩法 | |
捷甲 | 04-21 21:00 | 普利布兰 | 0.92 | -0/0.5 | 0.98 | 波希米亚1905 | 0.90 | 2/2.5 | 0.98 | 所有玩法 | |
捷甲 | 04-21 21:00 | 特普利采 | 0.87 | -1/1.5 | 1.03 | 皮尔森 | 0.86 | 2.5/3 | 1.02 | 所有玩法 | |
捷甲 | 04-21 21:00 | 斯洛瓦茨科 | 0.85 | +0.5/1 | 1.05 | 布尔诺 | 1.05 | 2.5 | 0.83 | 所有玩法 | |
捷甲 | 04-21 21:00 | 欧帕华 | 1.00 | -0.5/1 | 0.90 | 利贝雷茨 | 1.05 | 2.5 | 0.83 | 所有玩法 | |
保超 | 04-21 21:00 | 比罗 | 1.03 | +0.5/1 | 0.81 | 特萨斯科塞洛 | 0.77 | 2 | 1.05 | 所有玩法 | |
俄杯 | 04-21 21:00 | 格罗兹尼艾哈迈德 | 0.97 | +0/0.5 | 0.93 | 苏维杜夫 | 0.87 | 1.5/2 | 1.01 | 所有玩法 | |
斯亚甲 | 04-21 21:00 | 塔博塞扎纳 | 0.84 | -0/0.5 | 1.00 | 慕拉 | 0.82 | 2/2.5 | 1.00 | 所有玩法 | |
罗甲-附加赛 | 04-21 21:45 | 阿格斯 | 0.85 | +0 | 0.99 | 辛迪亚泰哥维斯特 | 1.02 | 2 | 0.80 | 所有玩法 | |
克亚甲 | 04-21 22:00 | 萨格勒布火车头 | 0.87 | +0/0.5 | 0.97 | 华迪斯 | 1.12 | 2/2.5 | 0.71 | 所有玩法 | |
葡超 | 04-21 22:30 | 圣塔克莱拉 | 0.95 | +0.5 | 0.95 | 莫雷伦斯 | 1.06 | 2/2.5 | 0.82 | 所有玩法 | |
斯亚甲 | 04-21 22:45 | 奥林比查 | 1.06 | +1 | 0.78 | 高柏 | 1.02 | 2.5 | 0.80 | 所有玩法 | |
捷甲 | 04-21 23:00 | 帕都拜斯 | 0.78 | -1 | 1.13 | 布拉格斯巴达 | 0.87 | 2.5 | 1.01 | 所有玩法 | |
保超 | 04-21 23:15 | 索菲亚中央陆军 | 0.88 | +1.5 | 0.96 | PFC蒙大拿 | 0.96 | 2.5 | 0.86 | 所有玩法 | |
土超 | 04-22 00:00 | 加拉塔萨雷 | 0.93 | +0.5 | 0.97 | 特拉布宗 | 1.01 | 2.5 | 0.87 | 所有玩法 | |
波兰超 | 04-22 00:00 | 乔治罗尼亚 | 1.16 | +0/0.5 | 0.76 | 史塔麦列克 | 1.13 | 2.5 | 0.76 | 所有玩法 | |
丹麦超-附加赛 | 04-22 00:00 | 宁比 | 0.96 | +0/0.5 | 0.94 | 桑德捷斯基 | 0.86 | 2.5 | 1.02 | 所有玩法 | |
丹麦超-附加赛 | 04-22 00:00 | 阿尔堡 | 1.07 | +0/0.5 | 0.83 | 奥丹斯 | 0.88 | 2/2.5 | 1.00 | 所有玩法 | |
罗甲-附加赛 | 04-22 00:00 | 博托沙尼 | 0.92 | -0/0.5 | 0.92 | CS卡拉奥华大学 | 0.95 | 2 | 0.87 | 所有玩法 | |
俄杯 | 04-22 00:00 | 莫斯科火车头 | 1.02 | -0 | 0.88 | 莫斯科中央陆军 | 0.97 | 2/2.5 | 0.91 | 所有玩法 | |
葡超 | 04-22 00:00 | 马里迪莫 | 1.05 | -0 | 0.85 | 里奥阿维 | 0.86 | 2 | 1.02 | 所有玩法 | |
波兰超 | 04-22 00:00 | 路宾 | 1.02 | +0.5 | 0.88 | 克拉科夫 | 1.00 | 2.5/3 | 0.88 | 所有玩法 | |
克亚甲 | 04-22 00:05 | 艾斯特拉 | 1.08 | -0.5/1 | 0.76 | 里耶卡 | 1.01 | 2.5 | 0.81 | 所有玩法 | |
瑞士超 | 04-22 00:15 | 卢塞恩 | 1.08 | +0/0.5 | 0.82 | 洛桑体育 | 0.88 | 2.5/3 | 1.00 | 所有玩法 | |
瑞士超 | 04-22 00:15 | 卢塞恩 | 0.77 | +0 | 1.14 | 洛桑体育 | 1.19 | 3 | 0.72 | ||
德乙 | 04-22 00:30 | 帕德博恩 | 0.86 | +0.5/1 | 1.04 | 奥斯纳布鲁克 | 0.84 | 2.5 | 1.04 | 所有玩法 | |
德乙 | 04-22 00:30 | 帕德博恩 | 1.17 | +1 | 0.75 | 奥斯纳布鲁克 | 1.07 | 2.5/3 | 0.81 | ||
德乙 | 04-22 00:30 | 海登海默 | 1.03 | -0 | 0.87 | 波鸿 | 1.01 | 2.5/3 | 0.87 | 所有玩法 | |
德乙 | 04-22 00:30 | 海登海默 | 0.75 | -0/0.5 | 1.17 | 波鸿 | 0.78 | 2.5 | 1.11 | ||
德乙 | 04-22 00:30 | 汉诺威96 | 1.00 | +0.5 | 0.90 | 雷根斯堡 | 0.80 | 2.5 | 1.08 | 所有玩法 | |
德乙 | 04-22 00:30 | 汉诺威96 | 0.75 | +0/0.5 | 1.17 | 雷根斯堡 | 1.07 | 2.5/3 | 0.81 | ||
德乙 | 04-22 00:30 | 杜塞尔多夫 | 0.84 | +0 | 1.06 | 圣保利 | 0.91 | 2.5/3 | 0.97 | 所有玩法 | |
德乙 | 04-22 00:30 | 杜塞尔多夫 | 1.14 | +0/0.5 | 0.77 | 圣保利 | 1.16 | 3 | 0.74 | ||
奥甲-附加赛 | 04-22 00:30 | 华顿斯 | 0.94 | -2 | 0.96 | 萨尔茨堡红牛 | 0.91 | 3.5/4 | 0.97 | 所有玩法 | |
奥甲-附加赛 | 04-22 00:30 | 华顿斯 | 1.14 | -1.5/2 | 0.77 | 萨尔茨堡红牛 | 1.13 | 4 | 0.76 | ||
奥甲-附加赛 | 04-22 00:30 | 格拉茨风暴 | 0.91 | +0/0.5 | 0.99 | 沃尔夫斯贝格 | 0.90 | 2.5/3 | 0.98 | 所有玩法 | |
奥甲-附加赛 | 04-22 00:30 | 格拉茨风暴 | 1.14 | +0.5 | 0.77 | 沃尔夫斯贝格 | 1.17 | 3 | 0.73 | ||
意甲 | 04-22 00:30 | AC米兰 | 0.92 | +1 | 0.98 | 萨索洛 | 1.08 | 3/3.5 | 0.82 | 所有玩法 | |
意甲 | 04-22 00:30 | AC米兰 | 1.23 | +1/1.5 | 0.71 | 萨索洛 | 0.82 | 3 | 1.08 | ||
意甲 | 04-22 00:30 | AC米兰 | 0.69 | +0.5/1 | 1.26 | 萨索洛 | 1.30 | 3.5 | 0.66 | ||
意甲 | 04-22 00:30 | AC米兰 | 1.47 | +1.5 | 0.58 | 萨索洛 | 0.66 | 2.5/3 | 1.31 | ||
法国杯 | 04-22 00:45 | 巴黎圣日耳曼 | 1.09 | +2 | 0.81 | 昂热 | 1.00 | 3/3.5 | 0.88 | 所有玩法 | |
法国杯 | 04-22 00:45 | 巴黎圣日耳曼 | 0.78 | +1.5/2 | 1.13 | 昂热 | 0.76 | 3 | 1.13 | ||
英冠 | 04-22 01:00 | 米尔沃尔 | 0.87 | -0.5 | 1.03 | 伯恩茅斯 | 0.92 | 2/2.5 | 0.96 | 所有玩法 | |
英冠 | 04-22 01:00 | 米尔沃尔 | 1.23 | -0/0.5 | 0.71 | 伯恩茅斯 | 1.19 | 2.5 | 0.72 | ||
英冠 | 04-22 01:00 | 罗瑟汉姆 | 1.04 | -0 | 0.86 | 米德尔斯堡 | 0.97 | 2/2.5 | 0.91 | 所有玩法 | |
英冠 | 04-22 01:00 | 罗瑟汉姆 | 0.73 | -0/0.5 | 1.20 | 米德尔斯堡 | 1.21 | 2.5 | 0.70 | ||
苏超 | 04-22 01:00 | 汉密尔顿 | 1.12 | -0 | 0.79 | 马瑟韦尔 | 0.88 | 2/2.5 | 1.00 | 所有玩法 | |
苏超 | 04-22 01:00 | 汉密尔顿 | 0.79 | -0/0.5 | 1.12 | 马瑟韦尔 | 1.16 | 2.5 | 0.74 | ||
苏超 | 04-22 01:00 | 希伯尼安 | 0.97 | +0.5 | 0.93 | 利文斯顿 | 0.90 | 2/2.5 | 0.98 | 所有玩法 | |
苏超 | 04-22 01:00 | 希伯尼安 | 0.74 | +0/0.5 | 1.19 | 利文斯顿 | 1.16 | 2.5 | 0.74 | ||
德丙 | 04-22 01:00 | 汉莎罗斯托克 | 1.09 | +0.5 | 0.81 | 韦恩威斯巴登 | 0.97 | 2.5 | 0.91 | 所有玩法 | |
德丙 | 04-22 01:00 | 梅彭 | 0.92 | -0/0.5 | 0.98 | 马格德堡 | 1.02 | 2.5 | 0.86 | 所有玩法 | |
德丙 | 04-22 01:00 | 翁特哈兴 | 0.86 | +0/0.5 | 1.04 | 特库古库慕尼黑 | 1.04 | 2.5/3 | 0.84 | 所有玩法 | |
德丙 | 04-22 01:00 | 赛瑞贝肯 | 0.90 | +0/0.5 | 1.00 | 曼海姆 | 0.95 | 2.5/3 | 0.93 | 所有玩法 | |
德丙 | 04-22 01:00 | 路比克 | 0.84 | -0.5 | 1.06 | 因戈尔施塔特 | 1.01 | 2.5 | 0.87 | 所有玩法 | |
西乙 | 04-22 01:00 | 米兰迪斯 | 0.92 | +0 | 0.98 | 特内里费 | 0.81 | 1.5/2 | 1.07 | 所有玩法 | |
英超 | 04-22 01:00 | 托特纳姆热刺 | 1.02 | +0.5/1 | 0.88 | 南安普敦 | 0.98 | 2.5/3 | 0.92 | 所有玩法 | |
英超 | 04-22 01:00 | 托特纳姆热刺 | 0.78 | +0.5 | 1.13 | 南安普敦 | 0.77 | 2.5 | 1.14 | ||
英超 | 04-22 01:00 | 托特纳姆热刺 | 1.38 | +1 | 0.62 | 南安普敦 | 1.26 | 3 | 0.69 | ||
英超 | 04-22 01:00 | 托特纳姆热刺 | 0.57 | +0/0.5 | 1.49 | 南安普敦 | 0.57 | 2/2.5 | 1.49 | ||
西甲 | 04-22 01:00 | 利云特 | 1.03 | -0.5/1 | 0.87 | 塞维利亚 | 0.92 | 2.5/3 | 0.98 | 所有玩法 | |
西甲 | 04-22 01:00 | 利云特 | 0.73 | -1 | 1.20 | 塞维利亚 | 0.74 | 2.5 | 1.19 | ||
西甲 | 04-22 01:00 | 利云特 | 1.28 | -0.5 | 0.68 | 塞维利亚 | 1.26 | 3 | 0.69 | ||
西甲 | 04-22 01:00 | 利云特 | 0.55 | -1/1.5 | 1.53 | 塞维利亚 | 1.47 | 3/3.5 | 0.58 | ||
西甲 | 04-22 01:00 | 奥萨苏纳 | 1.06 | +0/0.5 | 0.84 | 华伦西亚 | 0.95 | 2/2.5 | 0.95 | 所有玩法 | |
西甲 | 04-22 01:00 | 奥萨苏纳 | 0.72 | +0 | 1.21 | 华伦西亚 | 1.20 | 2.5 | 0.73 | ||
西甲 | 04-22 01:00 | 奥萨苏纳 | 1.38 | +0.5 | 0.62 | 华伦西亚 | 0.66 | 2 | 1.31 | ||
西甲 | 04-22 01:00 | 奥萨苏纳 | 0.51 | -0/0.5 | 1.63 | 华伦西亚 | 1.56 | 2.5/3 | 0.54 | ||
法国全国联赛 | 04-22 01:00 | 奥尔良 | 0.81 | +0/0.5 | 1.07 | 利文斯 | 0.88 | 2 | 0.98 | 所有玩法 | |
保超 | 04-22 01:30 | 普罗夫迪夫火车头 | 0.83 | +0.5 | 1.01 | 索菲亚利夫斯基 | 1.00 | 2/2.5 | 0.82 | 所有玩法 | |
英冠 | 04-22 02:00 | 斯托克城 | 0.91 | +0/0.5 | 0.99 | 考文垂 | 1.08 | 2/2.5 | 0.80 | 所有玩法 | |
英冠 | 04-22 02:00 | 斯托克城 | 1.20 | +0.5 | 0.73 | 考文垂 | 0.81 | 2 | 1.07 | ||
英冠 | 04-22 02:00 | 韦康比流浪者 | 1.03 | -0 | 0.87 | 布里斯托城 | 0.83 | 2/2.5 | 1.05 | 所有玩法 | |
英冠 | 04-22 02:00 | 韦康比流浪者 | 0.75 | -0/0.5 | 1.17 | 布里斯托城 | 1.07 | 2.5 | 0.81 | ||
苏超 | 04-22 02:00 | 圣约翰斯顿 | 0.82 | -1 | 1.08 | 格拉斯哥流浪 | 1.09 | 2.5 | 0.79 | 所有玩法 | |
苏超 | 04-22 02:00 | 圣约翰斯顿 | 1.13 | -0.5/1 | 0.78 | 格拉斯哥流浪 | 0.79 | 2/2.5 | 1.09 | ||
丹麦超-附加赛 | 04-22 02:00 | 洛斯查兰特 | 0.76 | -0.5 | 1.16 | 布隆德比 | 0.88 | 2.5/3 | 1.00 | 所有玩法 | |
斯亚甲 | 04-22 02:00 | 戈里察 | 0.98 | -0 | 0.86 | 布拉沃 | 0.98 | 2/2.5 | 0.84 | 所有玩法 | |
西甲 | 04-22 02:00 | 皇家贝迪斯 | 1.09 | +0/0.5 | 0.81 | 毕尔巴鄂竞技 | 0.96 | 2/2.5 | 0.94 | 所有玩法 | |
西甲 | 04-22 02:00 | 皇家贝迪斯 | 0.75 | +0 | 1.17 | 毕尔巴鄂竞技 | 1.20 | 2.5 | 0.73 | ||
西甲 | 04-22 02:00 | 皇家贝迪斯 | 1.40 | +0.5 | 0.61 | 毕尔巴鄂竞技 | 0.67 | 2 | 1.29 | ||
西甲 | 04-22 02:00 | 皇家贝迪斯 | 0.54 | -0/0.5 | 1.56 | 毕尔巴鄂竞技 | 1.56 | 2.5/3 | 0.54 | ||
葡超 | 04-22 02:00 | 布拉加 | 0.83 | +1 | 1.07 | 博阿维斯塔 | 0.89 | 2.5 | 0.99 | 所有玩法 | |
法国全国联赛 | 04-22 02:00 | 维利法兰 | 0.90 | +0.5 | 0.98 | 基迪尔 | 1.00 | 2 | 0.86 | 所有玩法 | |
波兰超 | 04-22 02:30 | 克拉科维亚 | 1.12 | +0.5 | 0.79 | 华沙普洛克 | 1.04 | 2/2.5 | 0.84 | 所有玩法 | |
波兰超 | 04-22 02:30 | 皮亚斯特 | 1.06 | -0/0.5 | 0.84 | 华沙莱吉亚 | 0.93 | 2/2.5 | 0.95 | 所有玩法 | |
克亚甲 | 04-22 02:30 | 奥斯积克 | 0.86 | -0/0.5 | 0.98 | 萨格勒布戴拿模 | 1.03 | 2.5 | 0.79 | 所有玩法 | |
罗甲-附加赛 | 04-22 02:30 | 圣格奥尔基塞普西 | 0.86 | -0.5 | 0.98 | 克卢日 | 0.98 | 2 | 0.84 | 所有玩法 | |
奥甲-附加赛 | 04-22 02:30 | 林茨 | 0.90 | +0/0.5 | 1.00 | 维也纳迅速 | 0.83 | 2.5/3 | 1.05 | 所有玩法 | |
奥甲-附加赛 | 04-22 02:30 | 林茨 | 1.14 | +0.5 | 0.77 | 维也纳迅速 | 1.17 | 3 | 0.73 | ||
德甲 | 04-22 02:30 | 多特蒙德 | 0.91 | +1 | 0.99 | 柏林联 | 1.03 | 3 | 0.87 | 所有玩法 | |
德甲 | 04-22 02:30 | 多特蒙德 | 1.19 | +1/1.5 | 0.74 | 柏林联 | 0.79 | 2.5/3 | 1.12 | ||
德甲 | 04-22 02:30 | 多特蒙德 | 0.69 | +0.5/1 | 1.26 | 柏林联 | 1.29 | 3/3.5 | 0.67 | ||
德甲 | 04-22 02:30 | 多特蒙德 | 1.44 | +1.5 | 0.59 | 柏林联 | 0.64 | 2.5 | 1.35 | ||
德甲 | 04-22 02:30 | 斯图加特 | 0.84 | -0.5 | 1.06 | 沃尔夫斯堡 | 0.87 | 2.5/3 | 1.03 | 所有玩法 | |
德甲 | 04-22 02:30 | 斯图加特 | 1.08 | -0/0.5 | 0.82 | 沃尔夫斯堡 | 1.17 | 3 | 0.75 | ||
德甲 | 04-22 02:30 | 斯图加特 | 0.63 | -0.5/1 | 1.36 | 沃尔夫斯堡 | 0.70 | 2.5 | 1.25 | ||
德甲 | 04-22 02:30 | 斯图加特 | 1.49 | -0 | 0.57 | 沃尔夫斯堡 | 1.40 | 3/3.5 | 0.61 | ||
德甲 | 04-22 02:30 | 霍芬海姆 | 0.95 | -0/0.5 | 0.95 | 门兴格拉德巴赫 | 1.00 | 3 | 0.90 | 所有玩法 | |
德甲 | 04-22 02:30 | 霍芬海姆 | 0.74 | -0.5 | 1.19 | 门兴格拉德巴赫 | 0.78 | 2.5/3 | 1.13 | ||
德甲 | 04-22 02:30 | 霍芬海姆 | 1.29 | -0 | 0.67 | 门兴格拉德巴赫 | 1.26 | 3/3.5 | 0.69 | ||
德甲 | 04-22 02:30 | 霍芬海姆 | 0.55 | -0.5/1 | 1.53 | 门兴格拉德巴赫 | 0.64 | 2.5 | 1.35 | ||
德甲 | 04-22 02:30 | 云达不莱梅 | 0.86 | -0/0.5 | 1.04 | 美因茨05 | 1.08 | 2.5 | 0.82 | 所有玩法 | |
德甲 | 04-22 02:30 | 云达不莱梅 | 1.21 | -0 | 0.72 | 美因茨05 | 0.81 | 2/2.5 | 1.09 | ||
德甲 | 04-22 02:30 | 云达不莱梅 | 0.65 | -0.5 | 1.33 | 美因茨05 | 1.36 | 2.5/3 | 0.63 | ||
德甲 | 04-22 02:30 | 云达不莱梅 | 1.61 | +0/0.5 | 0.52 | 美因茨05 | 0.58 | 2 | 1.47 | ||
瑞士超 | 04-22 02:30 | 卢加诺 | 1.01 | -0 | 0.89 | 圣加伦 | 0.94 | 2.5 | 0.94 | 所有玩法 | |
瑞士超 | 04-22 02:30 | 卢加诺 | 0.69 | -0/0.5 | 1.26 | 圣加伦 | 1.16 | 2.5/3 | 0.74 | ||
瑞士超 | 04-22 02:30 | 瓦杜兹 | 1.03 | -0/0.5 | 0.87 | 巴塞尔 | 0.81 | 2.5/3 | 1.07 | 所有玩法 | |
瑞士超 | 04-22 02:30 | 瓦杜兹 | 0.78 | -0.5 | 1.13 | 巴塞尔 | 1.13 | 3 | 0.76 | ||
英冠 | 04-22 02:45 | 伯明翰 | 1.11 | +0/0.5 | 0.80 | 诺丁汉森林 | 0.93 | 2 | 0.95 | 所有玩法 | |
英冠 | 04-22 02:45 | 伯明翰 | 0.76 | +0 | 1.16 | 诺丁汉森林 | 1.25 | 2/2.5 | 0.68 | ||
英冠 | 04-22 02:45 | 哈德斯菲尔德 | 1.05 | -0/0.5 | 0.85 | 巴恩斯利 | 0.86 | 2/2.5 | 1.02 | 所有玩法 | |
英冠 | 04-22 02:45 | 哈德斯菲尔德 | 0.79 | -0.5 | 1.12 | 巴恩斯利 | 1.11 | 2.5 | 0.78 | ||
英冠 | 04-22 02:45 | 卢顿 | 0.86 | -0/0.5 | 1.04 | 雷丁 | 0.90 | 2/2.5 | 0.98 | 所有玩法 | |
英冠 | 04-22 02:45 | 卢顿 | 1.23 | -0 | 0.71 | 雷丁 | 1.17 | 2.5 | 0.73 | ||
苏超 | 04-22 02:45 | 阿伯丁 | 0.87 | -0.5/1 | 1.03 | 凯尔特人 | 0.90 | 2/2.5 | 0.98 | 所有玩法 | |
苏超 | 04-22 02:45 | 阿伯丁 | 1.09 | -0.5 | 0.81 | 凯尔特人 | 1.16 | 2.5 | 0.74 | ||
苏超 | 04-22 02:45 | 基马诺克 | 0.84 | +0/0.5 | 1.06 | 邓迪联 | 0.89 | 2/2.5 | 0.99 | 所有玩法 | |
苏超 | 04-22 02:45 | 基马诺克 | 1.09 | +0.5 | 0.81 | 邓迪联 | 1.14 | 2.5 | 0.75 | ||
